Plasma Behandlingsenhed | Laboratorietest og Mindre Produktion | VacuLAB-X
Tantec VacuLAB-X er en kompakt version af VacuTEC-enheden i fuld skala.
VacuLAB-X giver mulighed for at håndtere test i lille skala og giver brugeren fuld kontrol over alle parametre.
VacuLAB-X er en specialdesignet kompakt version af VacuTEC-produktionsenheden. VacuLAB er meget kompakt og kan nemt flyttes og bruges i forskellige afdelinger til et stort antal tests og verifikationer, og den kan endda bruges til nogle mindre produktionsserier. Med det integrerede Proface-panel er det nemt at styre og overvåge processen, og alle procesparametre vises.
VacuLAB-X bruger standard keramisk isolerede elektroder, hvilket sikrer, at test på denne enhed kan overføres til en større produktionsskala med brug af VacuTEC. VacuLAB-X leveres med en hængslet gennemsigtig dør, så brugeren kan følge plasmaudladningen under hele behandlingsprocessen.
Er du interesseret i at vide mere om dette produkt, og hvordan det kan gavne din virksomhed?
Technical specifications
| Let at bruge | Mobil til test i forskellige afdelinger og til forskellige dele og projekter. Tilslut til strømnettet, og enheden er klar. |
| Hurtige behandlingstider | Kraftig slagkraft muliggør behandlingstider fra 10-180 sekunder, afhængigt af materialet. |
| Vakuum niveau | Enheden fungerer ved et vakuumniveau på 1-4 mbar. |
| Integreret strømgenerator | En særlig strømgenerator på 300 watt er helt integreret og styres fra touchpanelet. |
| Processtyring | Behandlingsprocessen styres og overvåges via det indbyggede Proface-panel med integreret PLC-enhed. |
| Synlig plasma proces | Den gennemsigtige kammerdør gør det nemt for brugeren at inspicere plasmaprocessen. |
| Behandlingsresultater kan overføres fuldt ud | Ved at bruge det samme koncept sikres en nem opskalering til fuldskala produktionsenheder. |
| Technical Specifications | VacuLAB-X Plasma Treater |
| Mains voltage and frequency | 230 VAC 50/60 Hz |
| Output voltage/plasma power | Max. 400 VP/300 Watt |
| Power supply | Tantec fully integrated X-Lab |
| Vacuum level | 1-4 mbar |
| Plasma treatment time, typical | 10-180 seconds, depending on the material |
| Plasma electrode system | Ceramic insulated |
| Treatable materials | Small parts, polymers, metals, and semiconductors |
| Dimensions in mm (LxWxH) | 600 x 410 x 340 |
| Weight in kg | 36 |
| Chamber size, effective, in mm (LxWxH) | 120 x 180 x 55 |
| Regulation compliance | CE – RoHS – WEEE |
