Vakum Plazma Cihazı | VacuTEC 2020
VacuTEC 2020
Tantec’in VacuTEC 2020 Plazma Cihazı, çok sayıda farklı enjeksiyon kalıplı parçaya plazma işlemi yapılması için tasarlanmıştır. VacuTEC, sonrasında kaplama, yapıştırma, boyama ve baskı uygulamaları için çok hızlı işlem süreleri ve optimum yapışma özellikleri sunar.
İşlem odasında, entegre plazma elektrodu aracılığıyla bir elektrik deşarjı oluşturulmadan önce sistemdeki vakum pompası ile 0,1 ila 3 mbar arasında bir vakum oluşturulur. İşlem döngüsü süreleri genellikle kısadır, malzemeye ve formülasyonuna bağlı olarak 20-120 saniye arasındadır.
VacuTEC, kullanım kolaylığı, üretimde güvenilirliği ve hızlı işlem hızı ile kullanıcılara avantaj sağlamaktadır. Argon ve oksijen gibi uygulama gazları kullanılabilir, ancak çoğu durumda plazma deşarjının maruz kaldığı yüksek güç nedeniyle bu gerekli değildir.
VacuTEC, güç kaynağı olarak gelişmiş Tantec güç jeneratörü HV-X serisini ve plazma elektrotlarına voltaj sağlamak için özel olarak tasarlanmış plazma transformatörünü kullanır.

UYGULAMA ÖRNEKLERI

Teknik özellikler
ÖZELLİKLER: | |
Kurulumu ve kullanımı kolay | Şebeke elektriğine bağlayın. |
Hızlı işlem süreleri | Yüksek güç, malzemeye bağlı olarak 20-120 saniye arasında işlem süreleri sağlar. |
Vakum seviyesi | Plazma deşarjı uygulamaya bağlı olarak 0,1 – 3 mbar arasında aktiftir. |
Proses gazı | Oksijen ve argon gibi proses gazları kullanılabilir, ancak çoğu durumda gerekli değildir. |
Süreç kontrolü | Tüm plazma prosesi HV-X jeneratörü ve PLC ünitesi tarafından kontrol edilir. Tüm parametreler dokunmatik panel aracılığıyla görüntülenir. |
Uygun maliyetli yüzey işleme | Düşük güç tüketimi ve özel işlem gazlarına ihtiyaç duyulmaması nedeniyle ünite, yüzey ıslanabilirliğini ve yapışkanlığını iyileştirmek için çok uygun maliyetli bir çözümdür. |
Vakum basıncı Plazma | Hem iletken hem de iletken olmayan yüzeylerin işlenmesini sağlar. |
Hazne kapısı | Pencereli ve emniyet şalterli menteşeli kapı. |
Teknik Özellikler | VacuTEC 2020 | Vakumlu Plazma Kontrol Ünitesi |
Şebeke gerilimi ve frekansı | 100-480 VAC 50/60 Hz |
Çıkış gerilimi/plazma gücü | Maks. 350 Vp/maks. 350 Watt |
Güç kaynağı | Standart HV-X jeneratör |
Basınçlı hava girişi | 3 bar kuru ve temiz |
İşlem gazı | Standart: hava, oksijen, argon, talep üzerine nitrojen |
Vakum pompası kapasitesi m³/dak. | 50 m³/dak., diğerleri istek üzerine |
Vakum seviyesi | 0,1–3 mbar |
Tahliye süresi, tipik | 22 saniye – 1 mbar |
Plazma işlem süresi, tipik | Malzemeye bağlı olarak 20-120 saniye |
Kontrol ve bağlantı | Tantec dokunmatik panel ile birlikte. |
Yönetmelik uyumluluğu | CE – RoHS – WEEE |
Boyutlar | 752 x 503 x 432 mm |
Ağırlık | 80 kg |
Maks. tedavi yüksekliği | 105 mm |
Tepsi boyutu | 200 x 200 mm |
